| 
						
					 | 
					
							
							 
								
								Zur Bestimmung der Materialkennwerte wurden im Applikationszentrum 
								unserer Firma Zugversuche durchgeführt. Die untenstehende Tabelle 
								zeigt die ermittelten Materialkennwerte. In der Detailansicht werden 
								die verschiedenen Kennwertdiagramme dargestellt.
							 
							
								Beschreibung der Zugversuche
							 
						 
						
						  
						    | Material | 
						    Scanner | 
						    Kennwerte | 
						   
						  
						    |   | 
						      | 
						    Emodul [MPa] | 
						    Rp0,2 [N/mm^2] | 
						    Rm [N/mm^2] | 
						    Ag [%] | 
						    A [%] | 
						    µ
  | 
						    ReL [N/mm^2] | 
						    ReH [N/mm^2] | 
						    Details | 
						   
						  
						    | Aluminium | 
						    K-50 | 
						    62.600 | 
						    187 | 
						    218 | 
						    8,51 | 
						    17,2 | 
						    0,31 | 
						     | 
						     | 
						      | 
						   
						  
						      | 
						   
						  
						    | Stahl | 
						     K-50 | 
						    193.000 | 
						     238 | 
						     314 | 
						     24,4 | 
						     44,7 | 
						     0,37 | 
						     238 | 
						     281 | 
						      | 
						   
						  
						    
						      | 
						   
						  
						    | VA-Stahl | 
						    K-50 | 
						    192.000 | 
						    316 | 
						    723 | 
						    61,3 | 
						    77,3 | 
						    0,23 | 
						     | 
						     | 
						      | 
						   
						  
						      | 
						   
						  
						    | Kupfer | 
						     K-50 | 
						    117.000 | 
						     331 | 
						     336 | 
						     0,573 | 
						     11,6 | 
						     0,40 | 
						     | 
						     | 
						      | 
						   
						  
						      | 
						   
						  
						    | Messing | 
						    K-50 | 
						    93.400 | 
						    375 | 
						    472 | 
						    12,4 | 
						    18,3 | 
						    0,44 | 
						     | 
						     | 
						      | 
						   
						  
						      | 
							 
						 
					 |